Size Chart
T-SHIRT |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Shoulder | Chest |
XS | 41.5 | 90 |
S | 43.5 | 97 |
M | 45.5 | 104 |
L | 47.5 | 111 |
XL | 49.5 | 118 |
2XL | 52 | 128 |
3XL | 54 | 135 |
MOD SHIRT (REGULAR FIT) |
||||
---|---|---|---|---|
Measurement in CM |
Neck | Shoulder | Chest | Sleeve Length - Long Sleeve |
XS | 37 | 42.5 | 96 | 65 |
S | 39 | 44.5 | 103 | 65.5 |
M | 41 | 46.5 | 110 | 66 |
L | 43 | 48.5 | 117 | 66.5 |
XL | 45 | 50.5 | 124 | 67 |
2XL | 48 | 53.5 | 134 | 67.5 |
3XL | 50 | 55.5 | 141 | 68 |
SOHO SHIRT (SLIM FIT) |
||||
---|---|---|---|---|
Measurement in CM | Neck | Shoulder | Chest | Sleeve Length - Long Sleeve |
XS | 37 | 42.5 | 93 | 65 |
S | 39 | 44.5 | 100 | 65.5 |
M | 41 | 46.5 | 107 | 66 |
L | 43 | 48.5 | 114 | 66.5 |
XL | 45 | 50.5 | 121 | 67 |
2XL | 48 | 53.5 | 131 | 67.5 |
3XL | 50 | 55.5 | 138 | 68 |
JACKET / BLAZER |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Shoulder | Chest |
36 / S | 43.4 | 94 |
38 / M | 44.6 | 99 |
40 / L | 45.8 | 104 |
42 / XL | 47 | 109 |
44 / 2XL | 48.2 | 114 |
46 / 3XL | 49.4 | 119 |
HARRINGTON |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Shoulder | Chest |
XS | 98 | 94 |
S | 105 | 101 |
M | 112 | 108 |
L | 119 | 115 |
XL | 126 | 122 |
2XL | 136 | 132 |
3XL | 143 | 139 |
SWEATER |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Shoulder | Chest |
XS | 43 | 94 |
S | 45 | 101 |
M | 47 | 108 |
L | 49 | 115 |
XL | 51 | 122 |
2XL | 53.5 | 132 |
3XL | 55.5 | 139 |
SWEATER |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Shoulder | Chest |
XS | 43 | 94 |
S | 45 | 101 |
M | 47 | 108 |
L | 49 | 115 |
XL | 51 | 122 |
2XL | 53.5 | 132 |
3XL | 55.5 | 139 |
PANTS (STRETCH SLIM FIT) |
|||
---|---|---|---|
Measurement in CM | Waist | Hip (9cm Below Waistband) | Leg Opening |
28 | 77 | 90 | 17 |
30 | 82 | 95 | 17.5 |
32 | 87 | 100 | 18 |
34 | 92 | 105 | 18.5 |
36 | 97 | 110 | 19 |
38 | 102 | 115 | 19.5 |
40 | 107 | 120 | 20 |
PANTS (STRETCH SKINNY FIT) |
|||
---|---|---|---|
Measurement in CM | Waist | Hip (9cm Below Waistband) | Leg Opening |
28 | 76 | 89 | 16 |
30 | 81 | 94 | 16.5 |
32 | 86 | 99 | 17 |
34 | 91 | 104 | 17.5 |
36 | 96 | 109 | 18 |
38 | 101 | 114 | 18.5 |
40 | 106 | 119 | 19 |
CHINO SHORT (STRETCH SLIM FIT) |
||
---|---|---|
Measurement in CM | Waist | Hip (9cm Below Waistband) |
28 | 77 | 90 |
30 | 82 | 95 |
32 | 87 | 100 |
34 | 92 | 105 |
36 | 97 | 110 |
38 | 102 | 115 |
40 | 107 | 120 |
WALK SHORT (RELAXED FIT ) |
||
Measurement in CM | Waist | Hip (10cm Below Waistband) |
28 | 79 | 94 |
30 | 84 | 99 |
32 | 89 | 104 |
34 | 94 | 109 |
36 | 99 | 114 |
38 | 104 | 119 |
40 | 109 | 124 |